|
||
|
|
|
| 在线列表 | |||||
| 用户名 | 目前位置: | 来访时间: | 最后活动时间: | ||
| admin | 首页 | 2008-08-28 13:40 | 2008-08-28 14:05 | ||
| excp | 首页 | 2008-08-28 15:29 | 2008-08-28 15:37 | ||
| hlm0702 | PP/PE | 2008-08-28 12:48 | 2008-08-28 12:49 | ||
| supperguo | PP/PE--[求助]收到传闻,明天或下周一中石化LLDPE会向下调价,大家有收到类似的消息么? | 2008-08-28 15:21 | 2008-08-28 15:36 | ||
| 细水流长 | PP/PE | 2008-08-28 12:02 | 2008-08-28 15:11 | ||
| 水上芭蕾 | PP/PE--PP:国内市场行情小幅盘整 | 2008-08-28 13:39 | 2008-08-28 15:38 | ||
| 铁齿铜牙 | PP/PE--[求助]收到传闻,明天或下周一中石化LLDPE会向下调价,大家有收到类似的消息么? | 2008-08-28 13:33 | 2008-08-28 13:34 | ||
| gtry | PP/PE--[求助]收到传闻,明天或下周一中石化LLDPE会向下调价,大家有收到类似的消息么? | 2008-08-28 12:14 | 2008-08-28 15:07 | ||
| saubenke | PP/PE--齐鲁化工城商家PP多持观望态度 | 2008-08-28 10:17 | 2008-08-28 15:36 | ||
| shbbdyzf | PP/PE | 2008-08-28 12:40 | 2008-08-28 12:47 | ||
| xmtc008 | PP/PE--[推荐] 纳米氮化钛在PET树脂中的应用 | 2008-08-28 14:26 | 2008-08-28 14:29 | ||
| 青蛙 | PP/PE--调整已经结束 | 2008-08-28 14:37 | 2008-08-28 15:39 | ||
| mt80 | PP/PE--调整已经结束 | 2008-08-28 14:06 | 2008-08-28 14:11 | ||
| 梦 | PP/PE | 2008-08-28 11:10 | 2008-08-28 15:36 | ||
| 心如止水 | 首页 | 2008-08-28 14:31 | 2008-08-28 15:36 | ||
| nitko | 首页 | 2008-08-28 10:01 | 2008-08-28 15:42 | ||
| 冰晕 | 首页 | 2008-08-28 08:34 | 2008-08-28 15:36 | ||
| 天马行空 | 首页 | 2008-08-28 14:29 | 2008-08-28 14:50 | ||
| 行云 | 塑料原料谈论专区 | 2008-08-28 09:33 | 2008-08-28 15:39 | ||
| yesgoodcool | 首页 | 2008-08-28 15:17 | 2008-08-28 15:38 | ||
| 云色一天 | 首页 | 2008-08-28 08:16 | 2008-08-28 15:38 | ||
| susu | 首页 | 2008-08-28 15:01 | 2008-08-28 15:11 | ||
| 球来球去 | 首页 | 2008-08-28 08:28 | 2008-08-28 15:39 | ||
| 对酒当歌 | 首页 | 2008-08-28 10:44 | 2008-08-28 15:38 | ||
| 水深火热 | 首页 | 2008-08-28 15:22 | 2008-08-28 15:23 | ||
| 塑人塑语 | 首页 | 2008-08-28 08:13 | 2008-08-28 15:39 | ||
| 游城十代 | 首页 | 2008-08-28 11:30 | 2008-08-28 15:36 | ||
| 蜗牛上树 | 首页 | 2008-08-28 09:14 | 2008-08-28 15:40 | ||
| 月黑风高 | 首页 | 2008-08-28 08:14 | 2008-08-28 15:42 | ||
| 勇者无惧 | 首页 | 2008-08-28 15:38 | 2008-08-28 15:37 | ||
|
|||||
| 中文版权所有: 中塑资讯网 Copyright 2002-2007 本论坛言论纯属发表者个人意见,与 中塑论坛 立场无关; Processed in 395 ms |